Caja de fusibles Aslyx para IVECO EUROSTAR

LD 190 E 38 P 375 CV

LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 390 CV

LD 190 E 40 400 CV

LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 420 CV

LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 430 CV

LD 190 E 47 469 CV

LD 190 E 52 514 CV

LD 240 E 38 375 CV

LD 240 E 38 375 CV

LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 420 CV

LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 420 CV

LD 240 E 47 PS 469 CV

LD 240 E 47 PS 469 CV

LD 240 E 52 PS 514 CV

LD 240 E 52 PS 514 CV

LD 260 E 38 P 375 CV

LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 390 CV

LD 260 E 40 400 CV

LD 260 E 40 400 CV

LD 260 E 42 P 420 CV

LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 430 CV

LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 430 CV

LD 260 E 47 469 CV

LD 260 E 48 Y/PS 480 CV

LD 260 E 52 514 CV

LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 375 CV

LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 420 CV

LD 440 E 38 T 375 CV

LD 440 E 38 TZ 375 CV

LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 390 CV

LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 390 CV

LD 440 E 40 T 400 CV

LD 440 E 40 TX/P 400 CV

LD 440 E 42 T/P 420 CV

LD 440 E 42 TZ 420 CV

LD 440 E 43 T/P 430 CV

LD 440 E 43 TX/P 430 CV

LD 440 E 47 T/P 469 CV

LD 440 E 47 TZ 469 CV

LD 440 E 48 T/P 480 CV

LD 440 E 52 T 514 CV

LD 440 E 52 TZ 514 CV

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.