Junta tórica, cámara de precombustión para MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639)

E-CELL (639.703) 82 CV

119 (639.701, 639.703, 639.705) 190 CV

122 (639.701, 639.703, 639.705) 218 CV

126 (639.701, 639.703, 639.705) 258 CV

123 (639.701, 639.703, 639.705) 224 CV

123 (639.701) 231 CV

109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 88 CV

109 CDI 4x4 (639.701) 95 CV

109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95 CV

110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95 CV

111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 109 CV

111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 109 CV

111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 116 CV

113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 136 CV

113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 136 CV

115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150 CV

115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 150 CV

116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 163 CV

116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 163 CV

120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 204 CV

122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 224 CV

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.